ACT-E系列在线式电能质量综合监测仪表,可应用于各种控制系统,能源管理系统,变电自动化,配电网自动化,小区电力监控,工业自动化,智能建筑,智能配电盘,开关柜中。即可作为仪表单独使用,亦可作为智能电网电能质量监控系统的前端元件,用以实现远程数据采集与信息汇总。
名称 | 型号 | 功能 |
在线式电能质量全效监测仪 | ACT-E2000 | 设备符合国标中对于A 类表具的精度性能描述要求 |
可为用户提供实时精准的全面电能质量信息; | ||
极宽频段的谐波频段检测范围(2~127 次谐波) | ||
事件记录与故障录波功能,使问题的定位更精准 | ||
支持扩展8 寸(7 寸、4.3 寸)触摸显示屏,易于柜面开孔 | ||
支持蓝牙通讯,配合手机APP 使用,智能便捷的用户互动 | ||
支持我司专用的ACT-DTU,接入电能质量监控平台 | ||
在线式电能质量监测仪 | ACT-ES2000 | 设备符合国标中对于A 类表具的精度性能描述要求 |
经济型实现全面电能质量数据监控息。 | ||
较宽频段谐波频段检测范围(2~61 次谐波) | ||
支持扩展8 寸(7 寸、4.3 寸)触摸显示屏,易于柜面开孔 | ||
支持我司专用的ACT-DTU,接入电能质量监控平台 |